시도
충청남도 부동산 실거래가 동향
기준 · 국토교통부 실거래가 신고 자료로 계산
아파트 매매
▼0.32%최근 1주 · 거래 359건
▼0.04%최근 1달 · 거래 1,547건
아파트 전세
표본 부족최근 1주 · 거래 160건
표본 부족최근 1달 · 거래 843건
빌라 매매
표본 부족최근 1주 · 거래 43건
표본 부족최근 1달 · 거래 133건
최근 12달 누적−0.7%아파트 매매 · 2026년 9월까지
충청남도의 2026년 9월 아파트 실거래가는 같은 단지·같은 면적 집끼리 견준 지수로 직전 달보다 0.04% 내렸습니다(비교 표본 684쌍, 계약 1,547건).
2026년 9월까지 12달을 이어 보면 아파트 매매는 −0.7% 움직였습니다.
최근 1주(10.12 주)에는 아파트 계약 359건이 신고됐고, 변동률은 0.32% 내렸습니다.
충남 유형별 실거래가 변동
최근 1주 · 10.12 주 계약 기준 · 거래량 증감은 신고가 끝난 8.24 주~9.14 주(앞 4주 대비)최근 1달 · 2026년 9월 계약 기준 · 거래량 증감은 신고가 끝난 2026년 8월(전달 대비)| 유형 | 변동률 | 비교 표본 | 거래 건수 | 거래량 증감 |
|---|---|---|---|---|
| 아파트같은 단지·면적 | ▼0.32%▼0.04% | 215쌍684쌍 | 359건1,547건 | +12%−9% |
| 빌라같은 건물·면적 | 표본 부족표본 부족 | 4쌍15쌍 | 43건133건 | +18%+5% |
| 오피스텔같은 건물·면적 | 표본 부족표본 부족 | 3쌍17쌍 | 7건36건 | −24%−4% |
| 단독·다가구㎡당 단가 | 표본 부족표본 부족 | 3쌍48쌍 | 25건172건 | −10%−3% |
| 토지㎡당 단가 | 표본 부족표본 부족 | 29쌍312쌍 | 288건1,745건 | +4%−21% |
| 상업업무용㎡당 단가 | 표본 부족표본 부족 | 3쌍13쌍 | 17건71건 | +51%−22% |
| 아파트 전세같은 단지·면적 | 표본 부족표본 부족 | 93쌍316쌍 | 160건843건 | +11%−9% |
변동률은 평균가가 아니라, 같은 단지(건물)·같은 면적 집의 오랜 거래 수준과 견주어 이번 기간 거래값이 얼마나 달라졌는지 잰 지수 변동입니다. 이번 기간 거래 가운데 직전 거래와 견줄 수 있는 것이 20쌍보다 적거나 오차가 너무 크면 ‘표본 부족’으로 둡니다. 토지·단독·상업용은 같은 읍면동·면적 구간의 ㎡당 단가로 잽니다.
충남 장기 흐름
2023년 10월부터 2026년 10월까지 · 처음 달을 0으로 놓고 이어 붙인 누적 변동2016년 10월부터 2026년 10월까지 · 처음 달을 0으로 놓고 이어 붙인 누적 변동2006년 1월부터 2026년 10월까지 · 처음 달을 0으로 놓고 이어 붙인 누적 변동- 아파트-4.1%
- 아파트 전세+1.4%
-6%-4%-2%0%+2%2024202520267월7월7월
표본이 모자란 달이 많아 뺀 유형: 빌라 · 오피스텔 · 단독·다가구
- 아파트-1.6%
- 아파트 전세+17.3%
-20%0%+20%20182020202220242026
표본이 모자란 달이 많아 뺀 유형: 빌라 · 오피스텔 · 단독·다가구
- 아파트+42.1%
- 아파트 전세+72.8%
-25%0%+25%+50%+75%+100%2006200920122015201820212024
표본이 모자란 달이 많아 뺀 유형: 빌라 · 오피스텔 · 단독·다가구
매달 아파트(같은 단지·면적), 빌라(같은 건물·면적), 오피스텔(같은 건물·면적), 단독·다가구(㎡당 단가), 아파트 전세(같은 단지·면적) 거래로 잰 지수의 달별 변동을 곱해 이었습니다. 표본이 기준에 못 미친 달은 0%로 두었고, 마지막 2달은 신고가 진행 중이라 막대를 옅게 그렸습니다.
충남 시군구별 실거래가
10.12 주 계약 기준 · 변동률 아래 작은 숫자는 거래 건수2026년 9월 계약 기준 · 변동률 아래 작은 숫자는 거래 건수| 시군구 | 아파트 | 아파트 전세 | 빌라 | 오피스텔 |
|---|---|---|---|---|
| 천안시 동남구 | –57건–185건 | –26건–118건 | –8건–17건 | –1건–3건 |
| 천안시 서북구 | –101건–415건 | –45건–216건 | –5건–12건 | –4건–17건 |
| 공주시 | –15건–43건 | –4건–20건 | –0건–5건 | –0건–0건 |
| 보령시 | –4건–41건 | –3건–4건 | –2건–4건 | –0건–0건 |
| 아산시 | –85건–407건 | –50건–297건 | –1건–13건 | –1건–11건 |
| 서산시 | –19건–96건 | –3건–37건 | –6건–23건 | –0건–1건 |
| 논산시 | –5건–34건 | –2건–13건 | –1건–7건 | –0건–0건 |
| 계룡시 | –15건–24건 | –7건–18건 | –0건–0건 | –1건–2건 |
| 당진시 | –31건–149건 | –12건–64건 | –7건–19건 | –0건–0건 |
| 금산군 | –3건–18건 | –0건–2건 | –1건–4건 | –0건–0건 |
| 부여군 | –2건–8건 | –1건–0건 | –2건–4건 | –0건–0건 |
| 서천군 | –2건–8건 | –1건–0건 | –1건–11건 | –0건–0건 |
| 청양군 | –0건–7건 | –0건–0건 | –0건–1건 | –0건–0건 |
| 홍성군 | –10건–62건 | –0건–39건 | –0건–4건 | –0건–2건 |
| 예산군 | –6건–32건 | –6건–15건 | –5건–3건 | –0건–0건 |
| 태안군 | –4건–18건 | –0건–0건 | –4건–6건 | –0건–0건 |
‘–’는 비교 표본이 모자라 변동률을 내지 않은 칸입니다. 1주 값은 신고가 덜 들어와 비는 칸이 많습니다.