시도
경기도 부동산 실거래가 동향
기준 · 국토교통부 실거래가 신고 자료로 계산
경기도의 2026년 9월 아파트 실거래가는 같은 단지·같은 면적 집끼리 견준 지수로 직전 달보다 1.11% 올랐습니다(비교 표본 4,729쌍, 계약 10,578건).
같은 달 아파트 전세는 0.54% 올랐고, 빌라는 0.48% 내렸고, 오피스텔은 0.17% 올랐습니다.
2026년 9월까지 12달을 이어 보면 아파트 매매는 +8.8%, 아파트 전세는 +8.6% 움직였습니다.
최근 1주(10.12 주)에는 아파트 계약 2,034건이 신고됐고, 변동률은 0.01% 내렸습니다.
경기 유형별 실거래가 변동
최근 1주 · 10.12 주 계약 기준 · 거래량 증감은 신고가 끝난 8.24 주~9.14 주(앞 4주 대비)최근 1달 · 2026년 9월 계약 기준 · 거래량 증감은 신고가 끝난 2026년 8월(전달 대비)| 유형 | 변동률 | 비교 표본 | 거래 건수 | 거래량 증감 |
|---|---|---|---|---|
| 아파트같은 단지·면적 | ▼0.01%▲1.11% | 1,300쌍4,729쌍 | 2,034건10,578건 | +10%−23% |
| 빌라같은 건물·면적 | ▼0.26%▼0.48% | 27쌍200쌍 | 278건1,975건 | +14%−3% |
| 오피스텔같은 건물·면적 | 표본 부족▲0.17% | 46쌍300쌍 | 132건944건 | −5%−24% |
| 단독·다가구㎡당 단가 | 표본 부족표본 부족 | 13쌍127쌍 | 53건384건 | −0%−11% |
| 토지㎡당 단가 | 표본 부족표본 부족 | 43쌍375쌍 | 264건2,263건 | +16%−13% |
| 상업업무용㎡당 단가 | 표본 부족표본 부족 | 34쌍205쌍 | 94건814건 | +10%−8% |
| 아파트 전세같은 단지·면적 | ▲0.16%▲0.54% | 1,429쌍4,256쌍 | 2,340건10,777건 | +17%−15% |
변동률은 평균가가 아니라, 같은 단지(건물)·같은 면적 집의 오랜 거래 수준과 견주어 이번 기간 거래값이 얼마나 달라졌는지 잰 지수 변동입니다. 이번 기간 거래 가운데 직전 거래와 견줄 수 있는 것이 20쌍보다 적거나 오차가 너무 크면 ‘표본 부족’으로 둡니다. 토지·단독·상업용은 같은 읍면동·면적 구간의 ㎡당 단가로 잽니다.
경기 장기 흐름
2023년 10월부터 2026년 10월까지 · 처음 달을 0으로 놓고 이어 붙인 누적 변동2016년 10월부터 2026년 10월까지 · 처음 달을 0으로 놓고 이어 붙인 누적 변동2006년 1월부터 2026년 10월까지 · 처음 달을 0으로 놓고 이어 붙인 누적 변동- 아파트+11.4%
- 빌라-0.0%
- 오피스텔-6.9%
- 아파트 전세+14.5%
표본이 모자란 달이 많아 뺀 유형: 단독·다가구
- 아파트+62.0%
- 빌라-1.9%
- 오피스텔-3.7%
- 아파트 전세+38.3%
표본이 모자란 달이 많아 뺀 유형: 단독·다가구
- 아파트+178.6%
- 빌라-1.9%
- 오피스텔+66.1%
- 아파트 전세+144.6%
표본이 모자란 달이 많아 뺀 유형: 단독·다가구
매달 아파트(같은 단지·면적), 빌라(같은 건물·면적), 오피스텔(같은 건물·면적), 단독·다가구(㎡당 단가), 아파트 전세(같은 단지·면적) 거래로 잰 지수의 달별 변동을 곱해 이었습니다. 표본이 기준에 못 미친 달은 0%로 두었고, 마지막 2달은 신고가 진행 중이라 막대를 옅게 그렸습니다.
경기 시군구별 실거래가
10.12 주 계약 기준 · 변동률 아래 작은 숫자는 거래 건수2026년 9월 계약 기준 · 변동률 아래 작은 숫자는 거래 건수| 시군구 | 아파트 | 아파트 전세 | 빌라 | 오피스텔 |
|---|---|---|---|---|
| 수원시 장안구 | –25건–196건 | –38건–143건 | –9건–51건 | –3건–10건 |
| 수원시 권선구 | –92건–466건 | –50건–210건 | –7건–59건 | –6건–18건 |
| 수원시 팔달구 | –31건–174건 | –42건–211건 | –7건–38건 | –0건–18건 |
| 수원시 영통구 | –80건–504건 | –88건–337건 | –2건–12건 | –5건–42건 |
| 성남시 수정구 | –6건–65건 | –29건–118건 | –4건–54건 | –2건–15건 |
| 성남시 중원구 | –1건–84건 | –32건–119건 | –1건–69건 | –1건–14건 |
| 성남시 분당구 | –26건–175건 | –108건–476건 | –1건–15건 | –9건–74건 |
| 의정부시 | –97건–396건 | –57건–273건 | –6건–47건 | –4건–11건 |
| 안양시 만안구 | –30건–195건 | –31건–130건 | –13건–83건 | –6건–34건 |
| 안양시 동안구 | –10건–244건 | –67건–404건 | –1건–59건 | –6건–29건 |
| 부천시 원미구 | –69건–396건 | –69건–248건 | –16건–92건 | –8건–45건 |
| 부천시 소사구 | –47건–167건 | –16건–113건 | –11건–58건 | –5건–8건 |
| 부천시 오정구 | –9건–38건 | –7건–33건 | –31건–88건 | –0건–0건 |
| 광명시 | –10건–141건 | –75건–264건 | –7건–37건 | –4건–17건 |
| 평택시 | –120건–553건 | –113건–464건 | –4건–56건 | –2건–12건 |
| 동두천시 | –21건–56건 | –8건–26건 | –7건–18건 | –0건–2건 |
| 안산시 상록구 | –25건–129건 | –26건–131건 | –9건–110건 | –1건–13건 |
| 안산시 단원구 | –29건–204건 | –58건–194건 | –4건–40건 | –3건–28건 |
| 고양시 덕양구 | –83건–406건 | –91건–396건 | –16건–78건 | –5건–28건 |
| 고양시 일산동구 | –35건–179건 | –48건–165건 | –4건–22건 | –5건–45건 |
| 고양시 일산서구 | –54건–279건 | –63건–281건 | –1건–12건 | –0건–9건 |
| 과천시 | –2건–14건 | –15건–56건 | –0건–3건 | –0건–9건 |
| 구리시 | –11건–92건 | –34건–145건 | –0건–18건 | –2건–16건 |
| 남양주시 | –105건–674건 | ▼0.06%189건–1,485건 | –15건–103건 | –7건–25건 |
| 오산시 | –79건–353건 | –37건–137건 | –5건–16건 | –4건–61건 |
| 시흥시 | –100건–447건 | –74건–385건 | –6건–49건 | –5건–58건 |
| 군포시 | –94건–418건 | –58건–246건 | –9건–66건 | –2건–51건 |
| 의왕시 | –18건–108건 | –27건–110건 | –1건–11건 | –2건–3건 |
| 하남시 | –24건–183건 | –55건–282건 | –1건–28건 | –11건▼1.29%70건 |
| 용인시 처인구 | –53건–198건 | –37건–163건 | –9건–97건 | –0건–22건 |
| 용인시 기흥구 | –58건–284건 | –70건–358건 | –8건–33건 | –2건–16건 |
| 용인시 수지구 | –47건–299건 | –93건–350건 | –2건–10건 | –3건–32건 |
| 파주시 | –75건–342건 | –78건–377건 | –10건–59건 | –4건–18건 |
| 이천시 | –32건–157건 | –33건–127건 | –1건–34건 | –0건–4건 |
| 안성시 | –46건–169건 | –16건–121건 | –1건–17건 | –2건–4건 |
| 김포시 | –41건–324건 | –74건–376건 | –5건–30건 | –8건–23건 |
| 화성시 만세구 | –20건–91건 | –58건–230건 | –4건–23건 | –0건–8건 |
| 화성시 효행구 | –42건–165건 | –21건–84건 | –0건–7건 | –0건–4건 |
| 화성시 병점구 | –77건–308건 | –40건–132건 | –2건–9건 | –0건–5건 |
| 화성시 동탄구 | –57건–244건 | –120건–399건 | –1건–9건 | –5건–39건 |
| 광주시 | –63건–266건 | –40건–179건 | –20건–153건 | –0건–0건 |
| 양주시 | –50건–222건 | –39건–206건 | –5건–22건 | –0건–1건 |
| 포천시 | –10건–50건 | –5건–21건 | –4건–40건 | –0건–0건 |
| 여주시 | –13건–46건 | –5건–30건 | –3건–9건 | –0건–1건 |
| 연천군 | –3건–14건 | –1건–4건 | –1건–6건 | –0건–0건 |
| 가평군 | –4건–22건 | –1건–14건 | –1건–9건 | –0건–0건 |
| 양평군 | –10건–41건 | –4건–24건 | –3건–16건 | –0건–2건 |
‘–’는 비교 표본이 모자라 변동률을 내지 않은 칸입니다. 1주 값은 신고가 덜 들어와 비는 칸이 많습니다.