시도
대구광역시 부동산 실거래가 동향
기준 · 국토교통부 실거래가 신고 자료로 계산
대구광역시의 2026년 9월 아파트 실거래가는 같은 단지·같은 면적 집끼리 견준 지수로 직전 달보다 0.01% 올랐습니다(비교 표본 747쌍, 계약 1,534건).
2026년 9월까지 12달을 이어 보면 아파트 매매는 +1.1%, 아파트 전세는 +1.3% 움직였습니다.
최근 1주(10.12 주)에는 아파트 계약 267건이 신고됐고, 변동률은 0.19% 내렸습니다.
대구 유형별 실거래가 변동
최근 1주 · 10.12 주 계약 기준 · 거래량 증감은 신고가 끝난 8.24 주~9.14 주(앞 4주 대비)최근 1달 · 2026년 9월 계약 기준 · 거래량 증감은 신고가 끝난 2026년 8월(전달 대비)| 유형 | 변동률 | 비교 표본 | 거래 건수 | 거래량 증감 |
|---|---|---|---|---|
| 아파트같은 단지·면적 | ▼0.19%▲0.01% | 160쌍747쌍 | 267건1,534건 | +22%−17% |
| 빌라같은 건물·면적 | 표본 부족표본 부족 | 1쌍2쌍 | 13건52건 | +7%+3% |
| 오피스텔같은 건물·면적 | 표본 부족표본 부족 | 1쌍13쌍 | 5건37건 | −3%−16% |
| 단독·다가구㎡당 단가 | 표본 부족표본 부족 | 0쌍21쌍 | 2건70건 | +10%−15% |
| 토지㎡당 단가 | 표본 부족표본 부족 | 0쌍12쌍 | 16건103건 | +15%−30% |
| 상업업무용㎡당 단가 | 표본 부족표본 부족 | 1쌍7쌍 | 7건46건 | +6%−18% |
| 아파트 전세같은 단지·면적 | ▲0.16%표본 부족 | 78쌍380쌍 | 181건1,057건 | −13%+14% |
변동률은 평균가가 아니라, 같은 단지(건물)·같은 면적 집의 오랜 거래 수준과 견주어 이번 기간 거래값이 얼마나 달라졌는지 잰 지수 변동입니다. 이번 기간 거래 가운데 직전 거래와 견줄 수 있는 것이 20쌍보다 적거나 오차가 너무 크면 ‘표본 부족’으로 둡니다. 토지·단독·상업용은 같은 읍면동·면적 구간의 ㎡당 단가로 잽니다.
대구 장기 흐름
2023년 10월부터 2026년 10월까지 · 처음 달을 0으로 놓고 이어 붙인 누적 변동2016년 10월부터 2026년 10월까지 · 처음 달을 0으로 놓고 이어 붙인 누적 변동2006년 1월부터 2026년 10월까지 · 처음 달을 0으로 놓고 이어 붙인 누적 변동- 아파트-3.9%
- 아파트 전세+2.9%
표본이 모자란 달이 많아 뺀 유형: 빌라 · 오피스텔 · 단독·다가구
- 아파트+29.6%
- 아파트 전세+2.5%
표본이 모자란 달이 많아 뺀 유형: 빌라 · 오피스텔 · 단독·다가구
- 아파트+118.6%
- 아파트 전세+20.1%
표본이 모자란 달이 많아 뺀 유형: 빌라 · 오피스텔 · 단독·다가구
매달 아파트(같은 단지·면적), 빌라(같은 건물·면적), 오피스텔(같은 건물·면적), 단독·다가구(㎡당 단가), 아파트 전세(같은 단지·면적) 거래로 잰 지수의 달별 변동을 곱해 이었습니다. 표본이 기준에 못 미친 달은 0%로 두었고, 마지막 2달은 신고가 진행 중이라 막대를 옅게 그렸습니다.
대구 시군구별 실거래가
10.12 주 계약 기준 · 변동률 아래 작은 숫자는 거래 건수2026년 9월 계약 기준 · 변동률 아래 작은 숫자는 거래 건수| 시군구 | 아파트 | 아파트 전세 | 빌라 | 오피스텔 |
|---|---|---|---|---|
| 중구 | –22건–112건 | –15건–54건 | –1건–1건 | –0건–6건 |
| 동구 | –31건–220건 | –25건–152건 | –4건–15건 | –2건–11건 |
| 서구 | –6건–51건 | –8건–28건 | –1건–5건 | –0건–0건 |
| 남구 | –9건–76건 | –15건–52건 | –2건–8건 | –0건–2건 |
| 북구 | –43건–256건 | –14건–125건 | –1건–7건 | –0건–2건 |
| 수성구 | –42건–288건 | –40건–215건 | –3건–11건 | –2건–12건 |
| 달서구 | –61건–324건 | –44건–351건 | –0건–2건 | –1건–4건 |
| 달성군 | –53건–206건 | –20건–80건 | –1건–2건 | –0건–0건 |
| 군위군 | –0건–1건 | –0건–0건 | –0건–1건 | –0건–0건 |
‘–’는 비교 표본이 모자라 변동률을 내지 않은 칸입니다. 1주 값은 신고가 덜 들어와 비는 칸이 많습니다.