시도
서울특별시 부동산 실거래가 동향
기준 · 국토교통부 실거래가 신고 자료로 계산
서울특별시의 2026년 9월 아파트 실거래가는 같은 단지·같은 면적 집끼리 견준 지수로 직전 달보다 0.93% 올랐습니다(비교 표본 1,476쌍, 계약 3,136건).
같은 달 아파트 전세는 0.92% 올랐고, 빌라는 0.36% 올랐고, 오피스텔은 0.06% 올랐습니다.
2026년 9월까지 12달을 이어 보면 아파트 매매는 +13.4%, 아파트 전세는 +9.8% 움직였습니다.
최근 1주(10.12 주)에는 아파트 계약 319건이 신고됐고, 변동률은 0.28% 내렸습니다.
서울 유형별 실거래가 변동
최근 1주 · 10.12 주 계약 기준 · 거래량 증감은 신고가 끝난 8.24 주~9.14 주(앞 4주 대비)최근 1달 · 2026년 9월 계약 기준 · 거래량 증감은 신고가 끝난 2026년 8월(전달 대비)| 유형 | 변동률 | 비교 표본 | 거래 건수 | 거래량 증감 |
|---|---|---|---|---|
| 아파트같은 단지·면적 | ▼0.28%▲0.93% | 156쌍1,476쌍 | 319건3,136건 | −10%−37% |
| 빌라같은 건물·면적 | 표본 부족▲0.36% | 15쌍223쌍 | 238건2,335건 | +5%−19% |
| 오피스텔같은 건물·면적 | ▼0.34%▲0.06% | 46쌍231쌍 | 162건725건 | +23%−7% |
| 단독·다가구㎡당 단가 | 표본 부족표본 부족 | 10쌍117쌍 | 24건244건 | −11%−5% |
| 토지㎡당 단가 | 표본 부족표본 부족 | 4쌍34쌍 | 40건104건 | −5%−30% |
| 상업업무용㎡당 단가 | 표본 부족표본 부족 | 29쌍189쌍 | 63건577건 | +16%−13% |
| 아파트 전세같은 단지·면적 | ▲0.04%▲0.92% | 827쌍2,637쌍 | 1,426건6,327건 | +3%−14% |
변동률은 평균가가 아니라, 같은 단지(건물)·같은 면적 집의 오랜 거래 수준과 견주어 이번 기간 거래값이 얼마나 달라졌는지 잰 지수 변동입니다. 이번 기간 거래 가운데 직전 거래와 견줄 수 있는 것이 20쌍보다 적거나 오차가 너무 크면 ‘표본 부족’으로 둡니다. 토지·단독·상업용은 같은 읍면동·면적 구간의 ㎡당 단가로 잽니다.
서울 장기 흐름
2023년 10월부터 2026년 10월까지 · 처음 달을 0으로 놓고 이어 붙인 누적 변동2016년 10월부터 2026년 10월까지 · 처음 달을 0으로 놓고 이어 붙인 누적 변동2006년 1월부터 2026년 10월까지 · 처음 달을 0으로 놓고 이어 붙인 누적 변동- 아파트+29.7%
- 빌라+21.8%
- 오피스텔-1.9%
- 아파트 전세+19.4%
표본이 모자란 달이 많아 뺀 유형: 단독·다가구
- 아파트+206.0%
- 빌라+25.2%
- 오피스텔+12.7%
- 아파트 전세+55.0%
표본이 모자란 달이 많아 뺀 유형: 단독·다가구
- 아파트+434.1%
- 빌라+25.2%
- 오피스텔+106.6%
- 아파트 전세+159.7%
표본이 모자란 달이 많아 뺀 유형: 단독·다가구
매달 아파트(같은 단지·면적), 빌라(같은 건물·면적), 오피스텔(같은 건물·면적), 단독·다가구(㎡당 단가), 아파트 전세(같은 단지·면적) 거래로 잰 지수의 달별 변동을 곱해 이었습니다. 표본이 기준에 못 미친 달은 0%로 두었고, 마지막 2달은 신고가 진행 중이라 막대를 옅게 그렸습니다.
서울 시군구별 실거래가
10.12 주 계약 기준 · 변동률 아래 작은 숫자는 거래 건수2026년 9월 계약 기준 · 변동률 아래 작은 숫자는 거래 건수| 시군구 | 아파트 | 아파트 전세 | 빌라 | 오피스텔 |
|---|---|---|---|---|
| 종로구 | –1건–32건 | –14건–35건 | –1건–20건 | –2건–54건 |
| 중구 | –5건–36건 | –9건–76건 | –2건–12건 | –6건–18건 |
| 용산구 | –1건–34건 | –32건–178건 | –0건–39건 | –1건–15건 |
| 성동구 | –2건–59건 | –45건–225건 | –1건–27건 | –1건–20건 |
| 광진구 | –9건–46건 | –32건–112건 | –8건–120건 | –2건–25건 |
| 동대문구 | –8건–108건 | –38건–178건 | –21건–49건 | –7건–36건 |
| 중랑구 | –9건–140건 | –31건–120건 | –17건–164건 | –1건–15건 |
| 성북구 | –14건–172건 | –49건–203건 | –12건–89건 | –1건–2건 |
| 강북구 | –11건–77건 | –18건–94건 | –11건–90건 | –2건–6건 |
| 도봉구 | –55건–215건 | –45건–163건 | –12건–80건 | –4건–13건 |
| 노원구 | –19건–378건 | –130건–522건 | –7건–43건 | –1건–7건 |
| 은평구 | –25건–186건 | –49건–331건 | –29건–196건 | –3건–25건 |
| 서대문구 | –15건–104건 | –45건–182건 | –11건–70건 | –5건–6건 |
| 마포구 | –11건–81건 | –76건–384건 | –3건–85건 | –12건–58건 |
| 양천구 | –12건–94건 | –103건–345건 | –9건–120건 | –3건–20건 |
| 강서구 | –21건–239건 | –97건–376건 | –26건–197건 | –13건–83건 |
| 구로구 | –12건–204건 | –42건–205건 | –6건–110건 | –50건–35건 |
| 금천구 | –4건–79건 | –13건–59건 | –4건–103건 | –2건–13건 |
| 영등포구 | –17건–119건 | –68건–336건 | –2건–66건 | –10건–86건 |
| 동작구 | –2건–80건 | –55건–256건 | –5건–94건 | –0건–3건 |
| 관악구 | –22건–115건 | –23건–138건 | –17건–132건 | –2건–19건 |
| 서초구 | –6건–119건 | –111건–373건 | –2건–67건 | –4건–22건 |
| 강남구 | –9건–117건 | –106건–502건 | –2건–65건 | –12건–55건 |
| 송파구 | –18건–161건 | –105건–506건 | –15건–193건 | –12건–57건 |
| 강동구 | –11건–141건 | –90건–428건 | –15건–104건 | –6건–32건 |
‘–’는 비교 표본이 모자라 변동률을 내지 않은 칸입니다. 1주 값은 신고가 덜 들어와 비는 칸이 많습니다.