시도
인천광역시 부동산 실거래가 동향
기준 · 국토교통부 실거래가 신고 자료로 계산
인천광역시의 2026년 9월 아파트 실거래가는 같은 단지·같은 면적 집끼리 견준 지수로 직전 달보다 0.09% 내렸습니다(비교 표본 894쌍, 계약 2,013건).
같은 달 아파트 전세는 0.85% 올랐고, 오피스텔은 1.20% 내렸습니다.
2026년 9월까지 12달을 이어 보면 아파트 매매는 +1.4%, 아파트 전세는 +8.6% 움직였습니다.
최근 1주(10.12 주)에는 아파트 계약 432건이 신고됐고, 변동률은 0.29% 올랐습니다.
인천 유형별 실거래가 변동
최근 1주 · 10.12 주 계약 기준 · 거래량 증감은 신고가 끝난 8.24 주~9.14 주(앞 4주 대비)최근 1달 · 2026년 9월 계약 기준 · 거래량 증감은 신고가 끝난 2026년 8월(전달 대비)| 유형 | 변동률 | 비교 표본 | 거래 건수 | 거래량 증감 |
|---|---|---|---|---|
| 아파트같은 단지·면적 | ▲0.29%▼0.09% | 259쌍894쌍 | 432건2,013건 | +17%−14% |
| 빌라같은 건물·면적 | 표본 부족표본 부족 | 7쌍78쌍 | 108건691건 | +10%−14% |
| 오피스텔같은 건물·면적 | 표본 부족▼1.20% | 9쌍58쌍 | 34건219건 | +3%−10% |
| 단독·다가구㎡당 단가 | 표본 부족표본 부족 | 4쌍27쌍 | 11건73건 | −16%+31% |
| 토지㎡당 단가 | 표본 부족표본 부족 | 6쌍46쌍 | 26건190건 | −15%+2% |
| 상업업무용㎡당 단가 | 표본 부족표본 부족 | 9쌍46쌍 | 19건160건 | +3%−22% |
| 아파트 전세같은 단지·면적 | ▲0.34%▲0.85% | 246쌍778쌍 | 417건1,854건 | +3%−11% |
변동률은 평균가가 아니라, 같은 단지(건물)·같은 면적 집의 오랜 거래 수준과 견주어 이번 기간 거래값이 얼마나 달라졌는지 잰 지수 변동입니다. 이번 기간 거래 가운데 직전 거래와 견줄 수 있는 것이 20쌍보다 적거나 오차가 너무 크면 ‘표본 부족’으로 둡니다. 토지·단독·상업용은 같은 읍면동·면적 구간의 ㎡당 단가로 잽니다.
인천 장기 흐름
2023년 10월부터 2026년 10월까지 · 처음 달을 0으로 놓고 이어 붙인 누적 변동2016년 10월부터 2026년 10월까지 · 처음 달을 0으로 놓고 이어 붙인 누적 변동2006년 1월부터 2026년 10월까지 · 처음 달을 0으로 놓고 이어 붙인 누적 변동- 아파트+2.9%
- 오피스텔-9.7%
- 아파트 전세+14.4%
표본이 모자란 달이 많아 뺀 유형: 빌라 · 단독·다가구
- 아파트+62.8%
- 오피스텔-11.5%
- 아파트 전세+26.9%
표본이 모자란 달이 많아 뺀 유형: 빌라 · 단독·다가구
- 아파트+222.8%
- 오피스텔+33.6%
- 아파트 전세+141.0%
표본이 모자란 달이 많아 뺀 유형: 빌라 · 단독·다가구
매달 아파트(같은 단지·면적), 빌라(같은 건물·면적), 오피스텔(같은 건물·면적), 단독·다가구(㎡당 단가), 아파트 전세(같은 단지·면적) 거래로 잰 지수의 달별 변동을 곱해 이었습니다. 표본이 기준에 못 미친 달은 0%로 두었고, 마지막 2달은 신고가 진행 중이라 막대를 옅게 그렸습니다.
인천 시군구별 실거래가
10.12 주 계약 기준 · 변동률 아래 작은 숫자는 거래 건수2026년 9월 계약 기준 · 변동률 아래 작은 숫자는 거래 건수| 시군구 | 아파트 | 아파트 전세 | 빌라 | 오피스텔 |
|---|---|---|---|---|
| 제물포구 | –15건–57건 | –5건–29건 | –6건–19건 | –0건–8건 |
| 영종구 | –22건–100건 | –39건–132건 | –0건–9건 | –2건–12건 |
| 미추홀구 | –37건–198건 | –21건–123건 | –27건–138건 | –3건–25건 |
| 연수구 | –59건–361건 | –103건–473건 | –1건–16건 | –6건–37건 |
| 남동구 | –54건–295건 | –50건–210건 | –21건–104건 | –6건–34건 |
| 부평구 | –113건–363건 | –60건–239건 | –13건–122건 | –14건–40건 |
| 계양구 | –29건–215건 | –32건–162건 | –14건–107건 | –0건–11건 |
| 서해구 | –30건–174건 | –48건–194건 | –21건–130건 | –3건–18건 |
| 검단구 | –71건–235건 | –59건–287건 | –4건–30건 | –0건–34건 |
| 강화군 | –2건–15건 | –0건–5건 | –1건–16건 | –0건–0건 |
| 옹진군 | –0건–0건 | –0건–0건 | –0건–0건 | –0건–0건 |
‘–’는 비교 표본이 모자라 변동률을 내지 않은 칸입니다. 1주 값은 신고가 덜 들어와 비는 칸이 많습니다.